Dólar no mês de Abril de 2020

Confira a cotação do dólar em abril - Valor de Venda e Compra

Data Tipo Cotações em Real1/
Compra Venda
01/04/2020 A 5,2399 5,2404
02/04/2020 A 5,2645 5,2651
03/04/2020 A 5,2991 5,2997
06/04/2020 A 5,2465 5,2471
07/04/2020 A 5,2211 5,2217
08/04/2020 A 5,2117 5,2123
09/04/2020 A 5,0773 5,0779
13/04/2020 A 5,1818 5,1824
14/04/2020 A 5,1852 5,1858
15/04/2020 A 5,2573 5,2579
16/04/2020 A 5,2371 5,2377
17/04/2020 A 5,2567 5,2573
20/04/2020 A 5,2831 5,2837
22/04/2020 A 5,3841 5,3847
23/04/2020 A 5,4461 5,4467
24/04/2020 A 5,6504 5,6510
27/04/2020 A 5,6352 5,6358
28/04/2020 A 5,5677 5,5683
29/04/2020 A 5,4285 5,4291
30/04/2020 A 5,4264 5,4270
1/ – Moeda contra Real
4/ – Fechamento Ptax = A partir de 1/7/2011, é a média aritmética das taxas de compra e das taxas de venda dos boletins do dia, conforme Circulares 3506, de 23/9/10, e 3537, de 25/5/11. Até 30/6/2011, é a taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis, calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99.

 

Sair da versão mobile