Dólar no mês de Fevereiro de 2019

Confira a cotação do dólar em 02/2019 - Valor de Venda e Compra

Data Tipo Cotações em Real1/
Compra Venda
01/02/2019 A 3,6688 3,6694
04/02/2019 A 3,6750 3,6756
05/02/2019 A 3,6735 3,6741
06/02/2019 A 3,7013 3,7019
07/02/2019 A 3,7187 3,7193
08/02/2019 A 3,7178 3,7184
11/02/2019 A 3,7385 3,7391
12/02/2019 A 3,7290 3,7296
13/02/2019 A 3,7271 3,7277
14/02/2019 A 3,7750 3,7756
15/02/2019 A 3,7149 3,7155
18/02/2019 A 3,7310 3,7316
19/02/2019 A 3,7200 3,7206
20/02/2019 A 3,7094 3,7100
21/02/2019 A 3,7589 3,7595
22/02/2019 A 3,7424 3,7430
25/02/2019 A 3,7279 3,7285
26/02/2019 A 3,7589 3,7595
27/02/2019 A 3,7345 3,7351
28/02/2019 A 3,7379 3,7385
01/03/2019 A 3,7826 3,7832
1/ – Moeda contra Real
4/ – Fechamento Ptax = A partir de 1/7/2011, é a média aritmética das taxas de compra e das taxas de venda dos boletins do dia, conforme Circulares 3506, de 23/9/10, e 3537, de 25/5/11. Até 30/6/2011, é a taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis, calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99.
Sair da versão mobile