Dólar no mês de Fevereiro de 2020

Confira a cotação do dólar em 02/2020 - Valor de Venda e Compra

Data Tipo Cotações em Real1/
Compra Venda
03/02/2020 A 4,2469 4,2475
04/02/2020 A 4,2375 4,2381
05/02/2020 A 4,2443 4,2449
06/02/2020 A 4,2471 4,2477
07/02/2020 A 4,3070 4,3076
10/02/2020 A 4,3189 4,3195
11/02/2020 A 4,3142 4,3148
12/02/2020 A 4,3360 4,3366
13/02/2020 A 4,3383 4,3389
14/02/2020 A 4,3157 4,3163
17/02/2020 A 4,3151 4,3157
18/02/2020 A 4,3465 4,3471
19/02/2020 A 4,3722 4,3728
20/02/2020 A 4,3867 4,3873
21/02/2020 A 4,3918 4,3924
26/02/2020 A 4,4353 4,4359
27/02/2020 A 4,4758 4,4764
28/02/2020 A 4,4981 4,4987
1/ – Moeda contra Real
4/ – Fechamento Ptax = A partir de 1/7/2011, é a média aritmética das taxas de compra e das taxas de venda dos boletins do dia, conforme Circulares 3506, de 23/9/10, e 3537, de 25/5/11. Até 30/6/2011, é a taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis, calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99.
Sair da versão mobile