Dólar no mês de Janeiro de 2020

Confira a cotação do dólar em abril - Valor de Venda e Compra

Data Tipo Cotações em Real1/
Compra Venda
02/01/2020 A 4,0207 4,0213
03/01/2020 A 4,0516 4,0522
06/01/2020 A 4,0548 4,0554
07/01/2020 A 4,0835 4,0841
08/01/2020 A 4,0666 4,0672
09/01/2020 A 4,0738 4,0744
10/01/2020 A 4,0739 4,0745
13/01/2020 A 4,1303 4,1309
14/01/2020 A 4,1437 4,1443
15/01/2020 A 4,1616 4,1622
16/01/2020 A 4,1720 4,1726
17/01/2020 A 4,1831 4,1837
20/01/2020 A 4,1823 4,1829
21/01/2020 A 4,2008 4,2014
22/01/2020 A 4,1883 4,1889
23/01/2020 A 4,1656 4,1662
24/01/2020 A 4,1763 4,1769
27/01/2020 A 4,2190 4,2196
28/01/2020 A 4,2058 4,2064
29/01/2020 A 4,2007 4,2013
30/01/2020 A 4,2517 4,2523
31/01/2020 A 4,2689 4,2695
1/ – Moeda contra Real
4/ – Fechamento Ptax = A partir de 1/7/2011, é a média aritmética das taxas de compra e das taxas de venda dos boletins do dia, conforme Circulares 3506, de 23/9/10, e 3537, de 25/5/11. Até 30/6/2011, é a taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis, calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99.
Sair da versão mobile