Dólar no mês de Março de 2020

Confira a cotação do dólar em 03/2020 - Valor de Venda e Compra

Data Tipo Cotações em Real1/
Compra Venda
02/03/2020 A 4,4940 4,4946
03/03/2020 A 4,4877 4,4883
04/03/2020 A 4,5252 4,5258
05/03/2020 A 4,6201 4,6207
06/03/2020 A 4,6453 4,6459
09/03/2020 A 4,7373 4,7379
10/03/2020 A 4,6687 4,6693
11/03/2020 A 4,6732 4,6738
12/03/2020 A 4,8825 4,8833
13/03/2020 A 4,7355 4,7362
16/03/2020 A 4,9464 4,9471
17/03/2020 A 5,0489 5,0496
18/03/2020 A 5,1101 5,1107
19/03/2020 A 5,1437 5,1444
20/03/2020 A 5,0241 5,0248
23/03/2020 A 5,0798 5,0805
24/03/2020 A 5,0707 5,0713
25/03/2020 A 5,0700 5,0706
26/03/2020 A 5,0004 5,0010
27/03/2020 A 5,1103 5,1109
30/03/2020 A 5,1588 5,1594
31/03/2020 A 5,1981 5,1987
01/04/2020 A 5,2399 5,2404
1/ – Moeda contra Real
4/ – Fechamento Ptax = A partir de 1/7/2011, é a média aritmética das taxas de compra e das taxas de venda dos boletins do dia, conforme Circulares 3506, de 23/9/10, e 3537, de 25/5/11. Até 30/6/2011, é a taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois dias úteis, calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99.
Sair da versão mobile